티스토리 뷰
GROUP BY 절에서 사용하며 소계 및 총계 결과를 보여주는 함수
-사용방법
ROLLUP(A)
ROLLUP(A,B,....)
[CLOTHES_ORDER (주문 테이블)]
| ||||
---|---|---|---|---|
CO_NO | CO_CATEGORY | CO_SIZE | CO_USER_NAME | CO_DATE |
1 | 상의 | M | 길동이 | 2024-02-27 00:00:00.000 |
2 | 상의 | M | 길동이 | 2024-02-28 00:00:00.000 |
3 | 하의 | M | 길동이 | 2024-02-29 00:00:00.000 |
4 | 상의 | S | 현주 | 2024-02-28 00:00:00.000 |
5 | 신발 | L | 길동이 | 2024-02-28 00:00:00.000 |
6 | 하의 | M | 길동이 | 2024-02-27 00:00:00.000 |
7 | 아우터 | M | 길동이 | 2024-02-27 00:00:00.000 |
8 | 상의 | S | 추니 | 2024-02-27 00:00:00.000 |
9 | 아우터 | S | 현주 | 2024-02-29 00:00:00.000 |
10 | 상의 | L | 추니 | 2024-02-29 00:00:00.000 |
- ROLLUP(A) 일 경우
| |
---|---|
CO_DATE | COUNT(*) |
2024-02-27 00:00:00.000 | 4 |
2024-02-28 00:00:00.000 | 3 |
2024-02-29 00:00:00.000 | 3 |
10 |
위와 같이 ROLLUP(A)처럼 매개변수가 하나라면
A컬럼의 값이 그룹핑 된 결과가 주르륵 나오고
마지막에 총계가 나온다.
- ROLLUP(A, B) 일 경우
| ||
---|---|---|
TO_CHAR(CO_DATE,'MM-DD') | CO_CATEGORY | COUNT(*) |
02-27 | 상의 | 2 |
02-27 | 아우터 | 1 |
02-27 | 하의 | 1 |
02-27 | 4 | |
02-28 | 상의 | 2 |
02-28 | 신발 | 1 |
02-28 | 3 | |
02-29 | 상의 | 1 |
02-29 | 아우터 | 1 |
02-29 | 하의 | 1 |
02-29 | 3 | |
10 |
- ROLLUP(A, B, C) 일 경우
| |||
---|---|---|---|
TO_CHAR(CO_DATE,'MM-DD') | CO_CATEGORY | CO_SIZE | COUNT(*) |
02-27 | 상의 | M | 1 |
02-27 | 상의 | S | 1 |
02-27 | 상의 | 2 | |
02-27 | 아우터 | M | 1 |
02-27 | 아우터 | 1 | |
02-27 | 하의 | M | 1 |
02-27 | 하의 | 1 | |
02-27 | 4 | ||
02-28 | 상의 | M | 1 |
02-28 | 상의 | S | 1 |
02-28 | 상의 | 2 | |
02-28 | 신발 | L | 1 |
02-28 | 신발 | 1 | |
02-28 | 3 | ||
02-29 | 상의 | L | 1 |
02-29 | 상의 | 1 | |
02-29 | 아우터 | S | 1 |
02-29 | 아우터 | 1 | |
02-29 | 하의 | M | 1 |
02-29 | 하의 | 1 | |
02-29 | 3 | ||
10 |
- ROLLUP( (A, B) ) 일 경우 (함수 안에 괄호)
| ||
---|---|---|
TO_CHAR(CO_DATE,'MM/DD') | CO_CATEGORY | COUNT(*) |
02/27 | 상의 | 2 |
02/27 | 하의 | 1 |
02/27 | 아우터 | 1 |
02/28 | 상의 | 2 |
02/28 | 신발 | 1 |
02/29 | 상의 | 1 |
02/29 | 하의 | 1 |
02/29 | 아우터 | 1 |
10 |
ROLLUP( (A, B, C) ) 3개의 인자가 전부 함수 안에서 괄호로 묶여 있다면?
3개가 한몸이므로 따로 그룹핑하지 않기 때문에
A,B,C에 대한 그룹화만 이루어진 뒤 마지막에 총계를 표시할 것이다.
- ROLLUP( (A, B) , C) 일 경우 (함수 안에 괄호)
| |||
---|---|---|---|
TO_CHAR(CO_DATE,'MM/DD') | CO_CATEGORY | CO_SIZE | COUNT(*) |
02/27 | 상의 | M | 1 |
02/27 | 상의 | S | 1 |
02/27 | 상의 | 2 | |
02/27 | 하의 | M | 1 |
02/27 | 하의 | 1 | |
02/27 | 아우터 | M | 1 |
02/27 | 아우터 | 1 |
- ROLLUP(A, (B, C) ) 일 경우 (함수 안에 괄호)
| |||
---|---|---|---|
TO_CHAR(CO_DATE,'MM/DD') | CO_CATEGORY | CO_SIZE | COUNT(*) |
02/27 | 상의 | M | 1 |
02/27 | 상의 | S | 1 |
02/27 | 하의 | M | 1 |
02/27 | 아우터 | M | 1 |
02/27 | 4 | ||
02/28 | 상의 | M | 1 |
02/28 | 상의 | S | 1 |
02/28 | 신발 | L | 1 |
02/28 | 3 | ||
02/29 | 상의 | L | 1 |
02/29 | 하의 | M | 1 |
02/29 | 아우터 | S | 1 |
02/29 | 3 | ||
10 |
'SQLD' 카테고리의 다른 글
GROUP BY 절에서 사용하는 CUBE 소계 총계 (0) | 2024.02.29 |
---|
Comments