티스토리 뷰
ROLLUP 이 한방향으로 그룹화를 했다면
CUBE 는 양방향 그룹화를 해서 소계 총계를 낸다.
ROLLUP(A,B,C) 이
A,B,C
A,B
A
총계
순으로 데이터 그룹화를 해서 소계 및 총계를 보여준다면...
CUBE(A,B,C) 는
A,B,C
A,B
A,C
A
B,C
B
C
총계
와 같은 결과를 보여준다. 전 양쪽 방향으로 그룹해서 소계총계를 보여준다고 생각하면 된다.
- CUBE(A)
| |
|---|---|
| TO_CHAR(CO_DATE,'MM/DD') | COUNT(*) |
| 10 | |
| 02/27 | 4 |
| 02/28 | 3 |
| 02/29 | 3 |
- CUBE(A,B)
| ||
|---|---|---|
| TO_CHAR(CO_DATE,'MM/DD') | CO_CATEGORY | COUNT(*) |
| 02/27 | 상의 | 2 |
| 02/27 | 아우터 | 1 |
| 02/27 | 하의 | 1 |
| 02/27 | 4 | |
| 02/28 | 상의 | 2 |
| 02/28 | 신발 | 1 |
| 02/28 | 3 | |
| 02/29 | 상의 | 1 |
| 02/29 | 아우터 | 1 |
| 02/29 | 하의 | 1 |
| 02/29 | 3 | |
| 상의 | 5 | |
| 신발 | 1 | |
| 아우터 | 2 | |
| 하의 | 2 | |
| 10 | ||
- CUBE(A,B,C)
| |||
|---|---|---|---|
| TO_CHAR(CO_DATE,'MM/DD') | CO_CATEGORY | CO_SIZE | COUNT(*) |
| 02/27 | 상의 | M | 1 |
| 02/27 | 상의 | S | 1 |
| 02/27 | 상의 | 2 | |
| 02/27 | 아우터 | M | 1 |
| 02/27 | 아우터 | 1 | |
| 02/27 | 하의 | M | 1 |
| 02/27 | 하의 | 1 | |
| 02/27 | M | 3 | |
| 02/27 | S | 1 | |
| 02/27 | 4 | ||
| 02/28 | 상의 | M | 1 |
| 02/28 | 상의 | S | 1 |
| 02/28 | 상의 | 2 | |
| 02/28 | 신발 | L | 1 |
| 02/28 | 신발 | 1 | |
| 02/28 | L | 1 | |
| 02/28 | M | 1 | |
| 02/28 | S | 1 | |
| 02/28 | 3 | ||
| 02/29 | 상의 | L | 1 |
| 02/29 | 상의 | 1 | |
| 02/29 | 아우터 | S | 1 |
| 02/29 | 아우터 | 1 | |
| 02/29 | 하의 | M | 1 |
| 02/29 | 하의 | 1 | |
| 02/29 | L | 1 | |
| 02/29 | M | 1 | |
| 02/29 | S | 1 | |
| 02/29 | 3 | ||
| 상의 | L | 1 | |
| 상의 | M | 2 | |
| 상의 | S | 2 | |
| 상의 | 5 | ||
| 신발 | L | 1 | |
| 신발 | 1 | ||
| 아우터 | M | 1 | |
| 아우터 | S | 1 | |
| 아우터 | 2 | ||
| 하의 | M | 2 | |
| 하의 | 2 | ||
| L | 2 | ||
| M | 5 | ||
| S | 3 | ||
| 10 | |||
- CUBE( (A,B) ,C)
| |||
|---|---|---|---|
| TO_CHAR(CO_DATE,'MM/DD') | CO_CATEGORY | CO_SIZE | COUNT(*) |
| 02/27 | 상의 | M | 1 |
| 02/27 | 상의 | S | 1 |
| 02/27 | 아우터 | 1 | |
| 02/27 | 하의 | 1 | |
| 02/27 | 상의 | 2 | |
| 02/27 | 아우터 | M | 1 |
| 02/27 | 하의 | M | 1 |
| 02/28 | 상의 | 2 | |
| 02/28 | 신발 | 1 | |
| 02/28 | 상의 | M | 1 |
| 02/28 | 상의 | S | 1 |
| 02/28 | 신발 | L | 1 |
| 02/29 | 아우터 | S | 1 |
| 02/29 | 상의 | L | 1 |
| 02/29 | 하의 | M | 1 |
| 02/29 | 하의 | 1 | |
| 02/29 | 아우터 | 1 | |
| 02/29 | 상의 | 1 | |
| L | 2 | ||
| M | 5 | ||
| 10 | |||
| S | 3 | ||
- CUBE(A, (B,C) )
| |||
|---|---|---|---|
| TO_CHAR(CO_DATE,'MM/DD') | CO_CATEGORY | CO_SIZE | COUNT(*) |
| 02/27 | 상의 | M | 1 |
| 02/27 | 하의 | M | 1 |
| 02/27 | 4 | ||
| 02/27 | 상의 | S | 1 |
| 02/27 | 아우터 | M | 1 |
| 02/28 | 신발 | L | 1 |
| 02/28 | 상의 | M | 1 |
| 02/28 | 3 | ||
| 02/28 | 상의 | S | 1 |
| 02/29 | 아우터 | S | 1 |
| 02/29 | 하의 | M | 1 |
| 02/29 | 상의 | L | 1 |
| 02/29 | 3 | ||
| 신발 | L | 1 | |
| 하의 | M | 2 | |
| 아우터 | M | 1 | |
| 아우터 | S | 1 | |
| 상의 | M | 2 | |
| 상의 | L | 1 | |
| 10 | |||
| 상의 | S | 2 | |
- GROUP BY CUBE( (A, B) )
인자가 전부다 괄호안에 있기 때문에
한몸이므로
A,B 그룹화총계로만 결과가 나온다
- GROUP BY CUBE( (A, B, C) )
역시 인자가 3개가 전부다 괄호안에 있기 때문에
한몸이므로
A,B,C 그룹화
총계
로만 결과가 나온다
'SQLD' 카테고리의 다른 글
| [SQLD] GROUP BY 관련 소계(총계) ROLLUP 함수 (0) | 2024.03.21 |
|---|
Comments